CENIK – MESTNI PROMET
Za prevoz v javnem mestnem linijskem avtobusnem prometu v Mariboru
Tel.: 059 180 482 | www.marprom.si
| Plačilo z gotovino pri vozniku | EUR |
|---|---|
| Ena vožnja | 2,00 € |
| Otroci 6-14,99 leta* | 1,00 € |
| Predprodaja | EUR |
|---|---|
| 1 vožnja * | 1,30 € |
| 10 voženj * | 10,00 € |
| 10 voženj otroci 6–14,99 leta * | 4,00 € |
| Dnevna vozovnica za 1 osebo (neomejena) | 6,00 € |
| Dnevna vozovnica za 1 osebo (omejena) – velja v izven koničnem času med 9. in 13. uro in od 17. ure dalje | 4,00 € |
| Mesečne vozovnice | EUR |
|---|---|
| Osnovna vozovnica | 36,00 € |
| Šolska za OŠ/dijake/študente | 19,20 € |
| Letne vozovnice | EUR |
|---|---|
| Letna vozovnica za OŠ/dijake/študente za šolsko leto | 192,00 € |
| Letna | 300,00 € |
| Spremljevalci oseb s posebnimi potrebami | 20,00 € |
| Polletne vozovnice | EUR |
|---|---|
| Polletna | 180,00 € |
| Kombinirane vozovnice JMPP + PARKING | EUR |
|---|---|
| Kombinirana mesečna P+R (parkiraj in presedi) za določena parkirišča A** | 49,00 € |
| Kombinirana mesečna P+R (parkiraj in presedi) za določena parkirišča B*** | 39,00 € |
| Trgovsko blago | EUR |
|---|---|
| Elektronska kartica | 3,00 € |
| Duplikat elektronske kartice | 4,00 € |
| Tretji in nadaljnji duplikat kartice IJPP | 7,00 € |
| Potrdilo o ceni | 5,00 € |
| Plastični etui | 1,00 € |
* Veljavnost vozovnic z brezplačnim prestopanjem znotraj 75 minut v JMPP
** Parkirišča A so parkirišča ob mestnem jedru
*** Parkirišča B so parkirišča na obrobju mesta
Velja od 1. avgusta 2024. DDV je obračunan v ceni.
Dopolnitev cenika – Subvencionirane vozovnice za dijake in študente
(Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo)
Tel.: 059 180 482 | www.marprom.si
| Mesečne vozovnice | EUR |
|---|---|
| Mesečna solo vozovnica (samo mestni promet) | 16,00 € |
| Mesečna kombinirana vozovnica (ob veljavni vozovnici za medkrajevni promet) | 10,00 € |
| Letne vozovnice | EUR |
|---|---|
| Letna solo vozovnica (samo mestni promet) | 160,00 € |
| Letna kombinirana vozovnica (ob veljavni vozovnici za medkrajevni promet) | 100,00 € |
Velja od 1. avgusta 2024. DDV je obračunan v ceni. 9,5 % DDV je obračunan v ceni


