CENIK – MESTNI PROMET
Za prevoz v javnem mestnem linijskem avtobusnem prometu v MariboruTel.: 059 180 482 | www.marprom.si
Plačilo z gotovino pri vozniku | EUR |
---|---|
Ena vožnja | 2,00 € |
Otroci 6-14,99 leta* *osnovnošolci brez subvencioniranega prevoza |
1,00 € |
Predprodaja | EUR |
---|---|
1 vožnja | 1,00 € |
10 voženj | 8,00 € |
10 voženj otroci 6–14,99 leta | 4,00 € |
Dnevna vozovnica za 1 osebo | 4,00 € |
Mesečne vozovnice | EUR |
---|---|
Osnovna vozovnica | 30,00 € |
Upokojenci in starejši občani nad 65 let | 18,00 € |
Šolska za OŠ/dijake/študente | 18,00 € |
Šolska za OŠ/dijake/študente s stalnim prebivališčem v MOM | 16,00 € |
Letne vozovnice | EUR |
---|---|
Letna vozovnica za OŠ/dijake/študente za šolsko leto | 180,00 € |
Letna za OŠ/dijake/študente s stalnim prebivališčem v MOM | 160,00 € |
Letna prenosna | 280,00 € |
Velja od 1. marca 2020. DDV je obračunan v ceni.
9,5 % DDV je obračunan v ceni
Trgovsko blago | EUR |
---|---|
Elektronska kartica (JMPP in IJPP) | 2,00 € |
Elektronska kartica Slovenija | 3,00 € |
Elektronska kartica (kombinirana) | 4,00 € |
Duplikat elektronske kartice | 4,00 € |
Potrdilo o ceni | 4,20 € |
Plastični etui | 0,50 € |
Velja od 1. marca 2020. DDV je obračunan v ceni.
22 % DDV je obračunan v ceni
Dopolnitev cenika – Subvencionirane vozovnice za dijake in študente
(Ministrstvo za infrastrukturo in prostor)Tel.: 059 180 482 | www.marprom.si
Mesečne vozovnice | EUR |
---|---|
Mesečna solo vozovnica (samo mestni promet) | 16,00 € |
Mesečna kombinirana vozovnica (ob veljavni vozovnici za medkrajevni promet) | 5,00 € |
Letne vozovnice (kombinirane) | EUR |
---|---|
Letna vozovnica za dijake in študente | 50,00 € |
Velja od 1. oktobra 2022. DDV je obračunan v ceni.
9,5 % DDV je obračunan v ceni