Cenik prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico Pohorsko vzpenjačo
Vozovnice GONDOLA (brez smuči, snowboarda, kolesa) | EUR |
---|---|
Ena vožnja – odrasli | 4,00 € |
Povratna vožnja | 6,00 € |
Ena vožnja – otroci od 6 do 15 let, dijaki, študentje, upokojenci, starejši občani nad 65 let | 2,00 € |
Povratna vožnja – otroci od 6 do 15 let, dijaki, študentje, upokojenci, starejši občani nad 65 let | 3,00 € |
Skupinska povratna (min. 30 oseb) – cena na osebo | 4,00 € |
Družinska povratna (4 člani, vsak dodatni član 3,00 €) | 12,00 € |
Otroci do dopolnjenega 6. leta starosti | brezplačno |
Kolo (enkratni prevoz kolesa) | 4,00 € |
Izredni zagon gondole | 200,00 € |
Omejena mesečna vozovnica | 23,00 € |
Dijaška, študentska mesečna vozovnica | 23,00 € |
Mesečna vozovnica | 29,00 € |
Letna gondola – učenci, dijaki, študentje, upokojenci | 150,00 € |
Letna gondola | 250,00 € |
Letna pohodniška – smer dol | 120,00 € |
Polletna pohodniška (6 mesecev) – smer dol | 90,00 € |
Kombinirane vozovnice – GONDOLA + AVTOBUS | |
---|---|
Dnevna vozovnica – kuponska (2 vožnji avtobus + 2 vožnji gondola) | 7,00 € |
Mesečna vozovnica – odrasli | 55,00 € |
Mesečna vozovnica – otroci od 6 do 15 let, dijaki, študentje, upokojenci, starejši občani nad 65 let |
45,00 € |
Tedenska vozovnica | 25,00 € |
Elektronska kartica (kombinirana) | 4,00 € |
Kolesarske vozovnice (izključno prevoz kolesarja in kolesa) | Odrasli (letnik 95+) | Mladina (letnik 96–98) | Otroci (letnik 99–08) | Obratovanje gondole april in maj | Obratovanje gondole junij–oktober |
---|---|---|---|---|---|
Dnevna* (pon.–pet.) | 15,00 € | 12,00 € | 9,00 € | od 10.00 do 18.00 vsako polno uro | od 09.00 do 19.00 vsako polno uro |
Dnevna* (sob., ned., prazniki**) | 18,00 | 15,00 | 11,00 | od 10.00 do 18.00 non stop | od 09.00 do 19.00 non stop |
Popoldanska (pon., tor., čet.) | 14,00 | 10,00 | 8,00 | od 14.00 do 18.00 vsako polno uro | od 14.00 do 19.00 vsako polno uro |
Popoldanska (sre., pet.) | 13,00 | 10,00 | 7,00 | od 14.00 do 18.00 non stop | od 14.00 do 19.00 non stop |
Sezonska vozovnica od pon.–ned. | 189,00 | 150,00 | 91,00 | ||
Sezonska vozovnica sreda in petek | 65,00 | 52,00 | 33,00 |
* Občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor lahko uveljavljajo 30% popust ob predložitvi osebnega dokumenta
** Upoštevajo se dela prosti dnevi v Sloveniji.
*** Javno podjetje Marprom d.o.o. je upravičen izvajati prevoz s krožno kabinsko žičnico po promocijskih cenah, izven tega cenika, ob promocijskih ali drugih pomembnih dogodkih na območju Pohorja. Popoldanska karta velja od 14.00 ure naprej.
DDV je obračunan v ceni.
Cenik velja od 01. 01. 2017.